- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 340111000507162 | 组织机构代码 | MA2UA7LY-3 | |
| 统一信用代码 | 91340111MA2UA7LY3A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340111MA2UA7LY3A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-15 | |
| 登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Suguo Engineering Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3728号云之谷财创中心B座2003 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;物业管理;物业服务评估;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;会议及展览服务;停车场服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||